






|
Model |
SNC 2,56 kWH | SNC 3,84 kWH | SNC 5,12 kWH | SNC 6,144 kWH | SNC 7,68 kWH | SNC 10,24 kWH |
|
Výkonové špecifikácie |
||||||
|
Chemický typ batérie |
Fosforečnan lítno-železitý | |||||
|
Menovitá kapacita |
50 Ah | 75Ah | 100 Ah | 120Ah | 150 Ah | 200 Ah |
|
Menovitý výkon |
2,56 kWh | 3,84 kWh | 5,12 kWh | 6,144 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh |
|
Menovité napätie |
48V | |||||
|
Rozsah pracovného napätia |
40.5-54V | |||||
|
Nabíjacie napätie |
54-54.75V | |||||
|
Vnútorná impedancia |
Menší alebo rovný 40 mΩ | |||||
|
Štandardný poplatok |
Konštantný prúd: 20A | |||||
|
Štandardný poplatok |
Konštantné napätie: 54V | |||||
|
Štandardné vybíjanie |
Konštantný prúd: 20A | |||||
|
Štandardné vybíjanie |
Koncové napätie výboja: 40,5V | |||||
| Maximálny nepretržitý nabíjací prúd | 25A | 50A | 50A | 50A | 75A | 100A |
| Maximálny trvalý vybíjací prúd | 50A | 50A | 100A | 100A | 150A | 200A |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Nabitie:{0}}~60 stupňov | |||||
| Rozsah prevádzkových teplôt | Výboj:{0}}~60 stupňov | |||||
| Účinnosť nabíjania/vybíjania | 95 percent | |||||
| Život cyklu | Väčšie alebo rovné 6000 cyklom | |||||
| Dizajnový život | 10 rokov | |||||
| Operačné prostredie | RH1 0 percent ~ 90 percent, nabíjanie: 0 stupňov ~ 45 stupňov / výboj:-20 stupňov ~ 60 stupňov | |||||
| Podmienky skladovania | RH10 percent ~90 percent ,10 stupňov ~25 stupňov :180 dní/0 stupňov ~35 stupňov :90 dní/-15 stupňov ~45 stupňov :30 dní | |||||
| Rozsah skladovacích teplôt | Menej ako 12 mesiacov: -20~25 stupňov | |||||
| Rozsah skladovacích teplôt | Menej ako 3 mesiace: -20~40 stupňov | |||||
| Rozsah skladovacích teplôt | Menej ako 7 mesiacov: -20~65 stupňov | |||||
| Komunikačný port | RS232, RS485, CAN | |||||
| Mesiace samovybíjanie | Menej alebo rovné 3 percentám | |||||
| Rozmery | 442 * 133 * 400 mm | 442 * 178 * 400 mm | 442 * 133 * 450 mm | 442 * 222 * 400 mm | 442 * 178 * 550 mm | 442 * 222 * 550 mm |
| Hmotnosť | 25 kg | 32 kg | 47 kg | 62 kg | 70 kg | 85 kg |
Pre viac informácií nás kontaktujte!

